Mọi công việc thực hiện trong điều kiện áp suất cao hơn áp suất không khí: thợ lặn, làm việc trong hòm chìm...
Đối tượng chẩn đoán là người lao động làm việc trong điều kiện áp suất cao hay không khí nén (thợ lặn và thợ làm việc trong hòm chìm).
Biến đổi xương gặp ở gốc chi: vai, háng. Còn gặp ở đầu trên và đầu dưới xương đùi, đầu xương chày, ở đầu và thân xương cánh tay.
Tổn thương - Di chứng sau điều trị | Thời gian bảo đảm | Tỷ lệ % mất khả năng lao động |
1. Hội chứng tiền đình (chóng mặt, mất thăng bằng) xác định bằng nghiệm pháp mê đạo | 3 tháng | |
- Mức độ nhẹ | 15-20 | |
- Mức độ vừa (hạn chế lao động) | 31-35 | |
- Mức độ nặng (trở ngại cho lao động) | 45-50 | |
2. Viêm tai giữa mạn tính, thủng màng nhĩ | 3 tháng | |
- Một tai | 10-15 | |
- Hai tai | 25-31 | |
3. Giảm thính lực nghề nghiệp, có hay không có rối loạn mê đạo, không tiến triển sau khi ngừng lao động trong áp suất cao, xác định bằng đo thính lực âm hoàn chỉnh 3-6 tháng sau khi ngừng lao động trong áp suất cao. | 12 tháng | |
- Giảm thính lực nhẹ 2 tai | 15-20 | |
- Giảm thính lực vừa 2 tai | 26-31 | |
- Giảm thính lực nặng 2 tai | 41-51 | |
- Điếc hoàn toàn 2 tai | 61-70 | |
4. Thiếu máu cơ tim cục bộ | ||
a. Cơn thưa, nhẹ (loại 2 theo NYHA). | 35-40 | |
b. Cơn mau ảnh hưởng đến sinh hoạt (loại 3 theo NYHA). | 51-60 | |
c. Tim to, suy tim, có nhồi máu cơ tim cũ. | 71-80 | |
5. Hoại tử xương (xác định bằng XQ) | 20 năm | |
- Ở 1 khớp, hay 1 xương | 21-30 | |
- Ở 1 khớp, hay 2 xương | 31-40 | |
- Trên 2 khớp hay 2 xương | 45-60 | |
6. Liệt các chi | 3 tháng |
- Các tai biến do lao động trong áp suất cao phải được cấp cứu và điều trị cho đến khi ổn định, nếu để lại di chứng thì mới giới thiệu ra Hội động GĐYK để giám định.
- Những đối tượng có các bệnh đã quy định ở trên (được xác định trong hồ sơ khám tuyển) không được giám định y khoa để xác định bệnh nghề nghiệp.
Chủ đề liên quan:
8 bệnh nhân 8 bệnh nhân khỏi bệnh bệnh giảm áp bệnh nhân Bệnh nhân khỏi bệnh ca mắc ca mắc mới Các biện pháp các cơ chống dịch dịch covid dự kiến khỏi bệnh mắc mới nâng cấp sở y tế thêm ca mắc Thêm ca mắc mới