NGÀY | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 27/3 đến 1/4/2016 | ||
28/03 | Hoàng Anh Tuân (Hưng Yên ) Giúp xây trường học ở Yên Bái PT12 "100,000,000 đ | 100,000,000 |
Phạm Anh Huy- Phạm Huy Lâm (Bạch Mai -HN) Giúp xây trường học ở Yên Bái PT13 "10,000,000 đ | 10,000,000 | |
Lương Minh Phúc (Tân Mỹ - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm -HN) Giúp Ms2116 | 100,000 | |
Nguyễn Nhật Bình (Hạ Long - Quảng Ninh) Giúp Ms2116 | 1,000,000 | |
Phạm Văn Tấn (Số 96 -Nghách 96 Tự do - Đại La - Đồng Tâm -HN) Giúp Ms2111 | 300,000 | |
BS. Nguyễn Dương Thúy Hằng (Trung tâm y tết Quận Thanh Xuân -HN) Giúp Ms2110; Ms2107; Ms2084 (Mỗi h/c 500k) | 1,500,000 | |
Nguyễn Thị Thanh (Số 90/256 Lê Lợi -HP ) giúp MS2107; Ms2075 (Mỗi h/c 250k) | 500,000 | |
29/03 | Khúc Trần Tuấn (Số 31 Hàm Long -HN) Giúp Ms2110; Ms2116 (Mỗi h/c 250k) | 500,000 |
Lê Thị Kim Oanh (HN) Giup sMs2109; Ms2110; Ms2111; Ms2113; Ms2116 (Mỗi h/c 300k) | 1,500,000 | |
Hoàng An Khánh (Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm -HN) Giúp Ms2115; Ms2116 (Mỗi h/c 150k) | 300,000 | |
Hải Đăng (HN) Giúp Ms2102 | 300,000 | |
Minh Châu (Ngõ Văn Chương -HN) Giúp Ms2013; MS2024; Ms2070; Ms2025; Ms2033 (Mỗi h/c 100k) | 500,000 | |
30/03 | Phan Thị Mỹ Hạnh (Hải Phòng ) Giúp Ms2115 | 100,000 |
Bùi Ngọc Liên (Ngõ 2- Nghách 2/1 -Nhà 3 vũ Thạnh -HN) Giúp Ms2111 | 200,000 | |
Chu Bá Hoàng (Quảng Ninh - Việt Yên - Bắc Giang ) Giúp Ms2107 | 500,000 | |
Tuấn Anh (Số 34 Quang Trung - Hoàn Kiếm -HN) Giúp Ms2117; Ms2118 (Mỗi h/c 100k) | 200,000 | |
Trần Phương Hiền (HN) giúp Ms2117; Ms2115; Ms2118; Ms2109; Ms2092; Ms2103; Ms2116; Ms2084 (Mỗi h/c 500k) | 4,000,000 | |
Trịnh Bích Nga (Số 2A- Nghách 84/2 -Ngõ 84- Ngọc Khánh - Ba Đình -HN) Giúp Ms2102; Ms2112 (Mỗi h/c 500k) | 1,000,000 | |
Đỗ Xuân Hòa (Ngõ 235 Nguyễn Trãi -HN) giúp Ms2111 | 100,000 | |
Anh Quân (Ngõ 235 Nguyễn Trãi -HN) Giúp Ms2117; Ms2111 (Mỗi h/c 100k) | 200,000 | |
Vũ Hoàng (Số 18 Nguyễn Gia Thiều - HK -HN) Giúp Ms2107; Ms2109; Ms2117 (Mỗi h/c 500k) | 1,500,000 | |
Ông Nguyễn Văn Hội (Mai Động -HN) Giúp Ms2006; Ms2108; Ms2109 (Mỗi h/c 300k); Ms2093 "500k"; Ms2115 "400k" | 1,800,000 | |
31/03 | Nguyễn Thị Kim Hương (Số 53-Tổ 23 Khương Thượng -HN) Giúp MS2113; Ms2116 (Mỗi h/c 500k) | 1,000,000 |
Bạn Đọc (HN) giúp MS2117 | 200,000 | |
Nông Bảo Trung (Tổ 6- Sài Đồng - Long Biên -HN) Giúp Ms2111; Ms2102 (Mỗi h/c/ 500k) | 1,000,000 | |
Mai Ngọc Thương Số 905 CT3 Bắc Linh Đàm -HN) Giúp Ms2119 | 500,000 | |
Võ Thị thương Lan (Số 15 Ngõ 1132 Đường Láng -HN) Giúp Ms2113 | 300,000 | |
Nguyễn Bá Anh Minh (Khương Trung - Thanh Xuân - HN) Giúp Ms2102; Ms2103; Ms2105; Ms2115 (Mỗi h/c 400k) | 1,600,000 | |
Anh Tâm (HN) Giúp Ms2119; Ms2117; Ms2115; MS2118; Ms2109; Ms2108 (Mỗi h/c 100k) | 600,000 | |
Đinh Trọng Nghĩa Giúp Ms2113; MS2116; Ms2117; MS2118; Ms2119 (Mỗi h/c 1,000,000k) | 5,000,000 | |
1/4/2016 | Bùi Đức Thắng (P.2010 Khu tập thể Du Lịch - Ngõ 1 Kim Đồng -HN) Giúp MS2111 | 200,000 |
Bùi Việt Nguyên (P.509 Khu tập thể Du Lịch - Ngõ 1 Kim Đồng -HN) Giúp MS2120 | 200,000 | |
C.ty CP So sánh Việt Nam (Websosanh.vn) ủng hộ Xây trường Sơn Lương - Yên Bái ) | 5,000,000 | |
Bùi Lê Hoàng (Đống Đa - HN) giúp Ms2114 "50k"; Ms2115; Ms2116; Ms2117; Ms2118; Ms2119; Ms2120; Ms2121 (Mỗi h/c 100k) | 750,000 | |
2/4/2016 | Đặng Ngọc Sơn (Trung Hòa - Nhân Chính - HN) Giúp Ms2121 | 300,000 |
Bạn đọc ủng Trực tuyến từ ngày 27/3 đến 1/4/2016 | ||
27/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2114 Mã số 2113 Mỗi mã số 50.000 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nhu Duy Vu - Điện thoại: 0936116553 | 100,000 |
27/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2115: Chị Võ Văn Nghị, thôn Trung Đoài, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: andre nguyen - Điện thoại: 01212607269 | 100,000 |
27/03/2016 | Tham gia ủng hộ: 2111, 2112, 2114 , 2115 Mỗi hoàn cảnh 100,000 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Trần Bảo Khánh - Điện thoại: 0937660113 | 400,000 |
27/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số: 2112 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thiện Phúc - Điện thoại: 0908299578 | 200,000 |
27/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số: 2111 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn thi kim thoa - Điện thoại: 0908299578 | 200,000 |
28/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2116: Bác Nguyễn Thị Mịch (Xóm 6, thôn Văn Quan, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Cat Bui - Điện thoại: 0906151848 | 300,000 |
28/03/2016 | Tham gia ủng hộ: 2116 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: tan nguyen - Điện thoại: 0979750710 | 100,000 |
28/03/2016 | Tham gia ủng hộ: 2116: hai be Hieu & Dat, chuc hai con manh khoe, binh an & hoc gioi - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Chieu Anh - Điện thoại: 0903982231 | 200,000 |
28/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2116: Bác Nguyễn Thị Mịch (Xóm 6, thôn Văn Quan, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) Số ĐT: 01633.169.767 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Hồ Hoàng Phong - Điện thoại: 0982220006 | 50,000 |
28/03/2016 | Tham gia ủng hộ: 2116 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Đam Thanh Tung - Điện thoại: 0903421536 | 200,000 |
28/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số: 2116 Bác Nguyễn Thị Mịch Xóm 6, thôn Văn Quan, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - Số tiền: 240.000 đ - Họ tên: aaaa - Điện thoại: 0904200276 | 240,000 |
29/03/2016 | Tham gia ủng hộ: 2117 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: tannguyen - Điện thoại: 0979750710 | 100,000 |
29/03/2016 | Tham gia ủng hộ: ủng hộ quỹ cho các em nhỏ - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Bùi Gia Phúc - Điện thoại: 0979886798 | 200,000 |
29/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2117: Anh Ka Thơ, số 39, thôn K’Brạ , xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. SĐT: 0167.3202.698 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Hồ Hoàng Phong - Điện thoại: 0982220006 | 50,000 |
29/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2117: Anh Ka Thơ, số 39, thôn K’Brạ , xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Đỗ Thị Lụa - Điện thoại: 0904724559 | 100,000 |
29/03/2016 | Tham gia ủng hộ: 2117 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Phúc-Trà-Khang - Điện thoại: 0907514974 | 500,000 |
29/03/2016 | Tham gia ủng hộ: MS 2116, 2117 mỗi MS 50.000 đ - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: phong - Điện thoại: 0944448666 | 100,000 |
29/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2117, Anh Ka Thơ, số 39, thôn K'Brạ, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Đào Quang Tuấn - Điện thoại: 0915268443 | 300,000 |
29/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2117: Anh Ka Thơ, số 39, thôn K’Brạ , xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Cat Bui - Điện thoại: 0906151848 | 300,000 |
29/03/2016 | Tham gia ủng hộ: MS 2112 : 500.000; MS 2113 : 300.000; MS 2114 : 300.000; MS 2115 : 300.000; MS 2116 : 200.000; MS 2117 : 400.000 - Số tiền: 2.000.000 đ - Họ tên: Phương - Điện thoại: 0918887570 | 2,000,000 |
29/03/2016 | Tham gia ủng hộ: 2117 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Vũ Nam - Điện thoại: 0973850334 | 200,000 |
29/03/2016 | Tham gia ủng hộ: 2117 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Nguyễn Minh Khang - Điện thoại: 0908279396 | 300,000 |
30/03/2016 | Tham gia ủng hộ: ủng hộ 02 hoàn cảnh: Mã số 2117: Anh Ka Thơ và Mã số 2118: Cô Nguyễn Thị Nhung - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Hòa - Điện thoại: 0937556086 | 200,000 |
30/03/2016 | Tham gia ủng hộ: MS 2113, Cô Trần Thị Lộc (Xóm Thanh Tiến, Xã Thanh Lộc, H. Can Lộc, Tỉnh Hà Tỉnh) - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Loan - Điện thoại: 0908290212 | 100,000 |
30/03/2016 | Tham gia ủng hộ: 1.Mã số 2118: Cô Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam). ĐT: 01238990391 1.Mã số 2117: Anh Ka Thơ, số 39, thôn K’Brạ , xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. ung ho moi truong hop:50,000vnd - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Phan Hoai Nam - Điện thoại: 0914086789 | 100,000 |
30/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2115 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: PMD - Điện thoại: 01649689807 | 100,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: ủng hộ MS 2119 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Lê Thị Quỳnh Hoa - Điện thoại: 0938448886 | 200,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: 2119!Mong moi nguoi cuu giup hoan canh nay! - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: TRAN NGUYEN BAO NAM - Điện thoại: 0908938880 | 1,000,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: mã số : 2119 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: phan thi kim thanh - Điện thoại: 0938713713 | 500,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Ma So 2119 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Hoang Quynh Vy - Điện thoại: 0983690699 | 300,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2119: Anh Nguyễn Văn Đạt và chị Bùi Thị Thu Hương (Đội 5, Bình Khê, xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình) - Số tiền: 150.000 đ - Họ tên: andre nguyen - Điện thoại: 01212607269 | 150,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: MS 2119 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Q Khanh, QNhu - Điện thoại: 0903789725 | 500,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2119 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Minh (Nha Trang) - Điện thoại: 0902485368 | 100,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: 2119: chi Huong - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Linhchi - Điện thoại: 0986156436 | 200,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: ủng hộ mã số 2111 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Văn Hoàng - Điện thoại: 0979758226 | 200,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Gửi đến chị Hương, mã số 2119. - Số tiền: 250.000 đ - Họ tên: Du Nguyen - Điện thoại: 01697961636 | 250,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: MS 2111 Anh Nguyễn Hữu Biểu - 100 ngàn, MS 2116 Bác Nguyễn Thị Mịch - 100 ngàn, MS 2117 Anh Ka Thơ - 100 ngàn, MS 2118 Cô Nguyễn Thị Nhung - 100 ngàn, MS 2119 Chị Bùi Thị Thu Hương - 100 ngàn - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Ái Phúc - Điện thoại: 0984233798 | 500,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: 1.Mã số 2116: Bác Nguyễn Thị Mịch (Xóm 6, thôn Văn Quan, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) 500.000 VND 2.Mã số 2115: Chị Võ Văn Nghị, thôn Trung Đoài, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 500.000 VND - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Phúc Nguyện - Điện thoại: 01689980095 | 1,000,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2119. Anh Nguyễn Văn Đạt và chị Bùi Thị Thu Hương (Đội 5, Bình Khê, xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Trần Nguyễn Sao Khuê - Điện thoại: 0903601674 | 200,000 |
31/03/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2115: 300.000đ Mã số 2119: 300.000đ - Số tiền: 600.000 đ - Họ tên: kim nhung - Điện thoại: 0936899805 | 600,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2119: Anh Nguyễn Văn Đạt và chị Bùi Thị Thu Hương (Đội 5, Bình Khê, xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình) Số ĐT: 0966.388.426 (Số ĐT của anh Bùi Xuân Thanh - anh trai chị Hương) - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Lê Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0937078311 | 100,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Chị Tạ Thị Thủy, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy Hoặc: Thôn 1, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Điện thoại: 01692 504 869 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Mai - Điện thoại: 01666003089 | 100,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2119: Anh Nguyễn Văn Đạt và chị Bùi Thị Thu Hương (Đội 5, Bình Khê, xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình) Số ĐT: 0966.388.426 (Số ĐT của anh Bùi Xuân Thanh - anh trai chị Hương) Hoặc số ĐT: 01234.665.431 (Số ĐT của anh Đạt) - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Mai - Điện thoại: 01666003089 | 100,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: 1. Chị Tạ Thị Thủy, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy Hoặc: Thôn 1, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Viet Anh - Điện thoại: 0932399998 | 200,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: MS 2120 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Ngoc Phuong - Điện thoại: 0913761371 | 500,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2119, 2120 mỗi MS 100.000đ - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: phong - Điện thoại: 0944448666 | 200,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: MS 2119 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Ngoc Phuong (EA-HCMC) - Điện thoại: 0913761371 | 500,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2120: Chị Cao Thị Hiền, xóm 10, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Lê Quốc Bảo - Điện thoại: 0918481316 | 500,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2119: 200k, Mã số 2117: 200k - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Thương - Điện thoại: 0909969202 | 400,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2120: Chị Cao Thị Hiền, xóm 10, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Lê Thị Minh Tâm - Điện thoại: 0938014844 | 100,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2104, mã số 2098 mỗi hoàn cảnh 5.000.000đ - Số tiền: 10.000.000 đ - Họ tên: Vinh Hoa - Điện thoại: 0915800055 | 10,000,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2120 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Gia dinh Huy Anh, Huy Kien - Điện thoại: 0913021536 | 500,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Ms 2119 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Đỗ Thanh Tuấn - Điện thoại: 0982384319 | 200,000 |
1/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Ma so 2119. 2120. 2121, moi truong hop 400k - Số tiền: 1.200.000 đ - Họ tên: NNTVy - Điện thoại: 0912378990 | 1,200,000 |
2/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2120: Chị Cao Thị Hiền, xóm 10, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: ANH VIÊN - Điện thoại: 123 | 50,000 |
2/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2103, Mã số 2104, Mã số 2105, Mã số 2106, Mã số 2112, Mã số 2113, Mã số 2115, Mã số 2116, Mã số 2117, Mã số 2120 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Phạm Thị Lan Hương - Điện thoại: 01699439236 | 500,000 |
2/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2120: Chị Cao Thị Hiền, xóm 10, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. ĐT: 01626260085 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyễn Đình Hưng - Điện thoại: 01662095423 | 100,000 |
2/4/2016 | Tham gia ủng hộ: Mã số 2120: Chị Cao Thị Hiền, xóm 10, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Trần Trung Hiếu - Điện thoại: 0914075252 | 200,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam từ ngày 27/3 đến 1/4/2016 | ||
28/3 | Đặng Thái Tùng ủng hộ Quỹ Nhân ái | 50,000,000 |
Mỹ Ngọc giúp 10 MS, từ 2105 - 2114 (100.000/MS), MS 2104 (500.000) | 1,500,000 | |
29/3 | Nguyễn Duy Truyễn, Võ Linh Đan (San Diego - CA - US) giúp MS 2102 | 2,500,000 |
30/3 | Nguyễn Công Văn (11/9 QL 50, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM) giúp MS 2106 | 400,000 |
Hội Phụng sự xã hội Mỹ - USA giúp MS 2107, 2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, 2118 (2.000.000/MS); 2108, 2112, 2116, 2117 (1.000.000/MS) | 20,000,000 | |
31/3 | Ngô Quang Trường giúp MS 2110 | 1,000,000 |
Văn Thị Ngâu, Trần Vĩnh Phong, Nguyễn Thị Hương, Trần Hoàng Quyên, Trần Hoàng Quân giúp 5 MS, từ 2115 - 2119 (200.000/MS), MS 2098 (1.000.000) | 2,000,000 | |
Paulina Michelle Ngo giúp MS 2111, 2118, 2119, 2120, 2121 | 2,200,000 | |
1/4 | Võ Ngọc Hoàng giúp MS 2120, 2119, 2118 | 300,000 |
Nguyễn Thị Hải giúp MS 2107 | 1,000,000 | |
Nguyễn Văn Bẩy giúp MS 2115, 2117, 2119 | 1,500,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng từ ngày 27/3 đến 1/4/2016 | ||
29/03 | Nguyễn Thị Vui (Quế Sơn, Quảng Nam) giúp đỡ mã số 2111 | 300,000 |
29/03 | Võ Thị Thanh Huyền (96 Thái Phiên, Huế) giúp đỡ 2 trường hợp: MS 2111, MS 2112 (mỗi trường hợp 1.000.000đ) | 2,000,000 |
1/4/2016 | Gia đình ông Trần Hữu Mỵ (102 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng) giúp đỡ 2 trường hợp: MS 2119, MS 2121 (mỗi trường hợp 1.000.000đ) | 2,000,000 |
Nguyễn Tấn Ngọc (69 Bắc Đẩu, Đà Nẵng) giúp đỡ 4 trường hợp: MS 2120, MS 2119, MS 2118, MS 2117 (mỗi trường hợp 300.000đ) | 1,200,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Hà Tĩnh từ ngày 27/3 đến 1/4/2016 | ||
28-31/3/2015 | Nguyễn Ngọc Quý, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh Giúp các Mã số: 2116; 2117; 2119 | 600,000 |
28/3/2016 | Nguyễn Thị Hồng Hà, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Giúp Mã số: 2116 | 500,000 |
Con cháu bà Nguyễn Thị Luận, thôn 1, Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Giúp các Mã số: 2115; 2119 | 200,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 27/3 đến 1/4/2016 | ||
27/3/2016 | BAN DOC GIUP QNA | 500,000 |
27/3/2016 | NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2115 | 100,000 |
27/3/2016 | GIAI TRUYEN BA BUC GIUP MS 2113 | 500,000 |
27/3/2016 | GIAI TRUYEN BA BUC GIUP MS 2112 | 500,000 |
27/3/2016 | BAN DOC GIUP MS 2115 | 200,000 |
27/3/2016 | BAN DOC GIUP MS 2115 | 1,000,000 |
27/3/2016 | BAN DOC GIUP MS 2114 | 100,000 |
27/3/2016 | BAN DOC GIUP MS 2114 | 200,000 |
27/3/2016 | NGO THI HONG NGA GIUP MS 2110 | 200,000 |
27/3/2016 | HO VAN VINH GIUP MS 2115 | 500,000 |
27/3/2016 | LE HOANG VY GIUP MS 2109 | 200,000 |
27/3/2016 | TRAN THANH THUY GIUP MS 2115 | 500,000 |
27/3/2016 | HUYNH THI MINH CHAU GIUP MS 2111 | 400,000 |
27/3/2016 | HUYNH THI MINH CHAU GIUP MS 2113 | 300,000 |
27/3/2016 | HUYNH THI MINH CHAU GIUP MS 2114 | 300,000 |
27/3/2016 | HUYNH THI MINH CHAU GIUP MS 2115 | 300,000 |
27/3/2016 | HUYNH THI MINH CHAU GIUP MS 2104 | 500,000 |
27/3/2016 | TRAN NHAT HA GUP MS 2113 | 500,000 |
27/3/2016 | TRAN NHAT HA GUP MS 2113 | 500,000 |
27/3/2016 | PHAM THANH NAM GIUP MS 2115 | 100,000 |
27/3/2016 | DUONG THUY MAI GIUP MS 2115 | 1,000,000 |
27/3/2016 | VU NGOC HONG GIUP MS 2115 | 300,000 |
27/3/2016 | HIEU NGHIA GIUP MS 2115 | 10,000 |
27/3/2016 | VO THI MY TRA MY GIUP QNA | 1,000 |
27/3/2016 | VO THI THUY NGA GIUP MS 2111 | 100,000 |
27/3/2016 | VO THI THUY NGA GIUP MS 2112 | 100,000 |
27/3/2016 | TRAN THI THUY DUONG GIUP MS 2112 | 1,000,000 |
27/3/2016 | NGUYEN THI HONG HANH GIUP MS 2114 | 100,000 |
27/3/2016 | DO TRI HIEU GIUP MS 2113 | 1,000,000 |
27/3/2016 | NGUYEN THI HANH GIUP MS 2105 | 500,000 |
27/3/2016 | NGUYEN THI HANH GIUP MS 2112 | 500,000 |
27/3/2016 | NGUYEN THI HANH GIUP MS 2111 | 500,000 |
27/3/2016 | NGUYEN THI HANH GIUP MS 2103 | 500,000 |
27/3/2016 | NGUYEN THI HANH GIUP MS 2102 | 500,000 |
27/3/2016 | NGUYEN THI HANH GIUP MS 2099 | 500,000 |
27/3/2016 | NGUYEN THI HANH GIUP MS 2097 | 500,000 |
27/3/2016 | NGUYEN THI HANH GIUP MS 2096 | 500,000 |
28/3/2016 | PHAN NGUYEN VIET GIUP MS 2115 | 100,000 |
28/3/2016 | VO HOANG LOC GIUP MS 2110 | 1,000,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI THAM GIUP MS 2115 | 100,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI DIEU HAN GIUP MS 2092 | 1,500,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI DIEU HAN GIUP MS 2107 | 1,500,000 |
28/3/2016 | HUYNH NGOC THANH GIUP MS 2113 | 2,000,000 |
28/3/2016 | NGUYEN DIEU LIEN KHANH GIUP MS 2107 | 1,000,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI NGOC BICH GIUP MS 2076 | 200,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI NGOC BICH GIUP MS 2077 | 200,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI NGOC BICH GIUP MS 2079 | 200,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI NGOC BICH GIUP MS 2080 | 200,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI NGOC BICH GIUP MS 2081 | 200,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI NGOC BICH GIUP MS 2089 | 200,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI NGOC BICH GIUP MS 2090 | 200,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI NGOC BICH GIUP MS 2092 | 200,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI NGOC BICH GIUP MS 2096 | 400,000 |
28/3/2016 | MINH GIANG GUP MS 2110 | 2,200,000 |
28/3/2016 | LE THI MY LIEN GIUP QNA | 500,000 |
28/3/2016 | BUI CAO PHAT GIUP MS 2112 | 200,000 |
28/3/2016 | LE HOANG YEN GIUP MS 2116 | 500,000 |
28/3/2016 | MAI THUY TRANG GIUP MS 2107 | 100,000 |
28/3/2016 | TRAN VAN NAM GIUP MS 2107 | 200,000 |
28/3/2016 | LY THI NGOC HAN GIUP MS 2112 | 1,000,000 |
28/3/2016 | GIANG TU SANG GIUP MS 2113 | 300,000 |
28/3/2016 | GIANG TU SANG GIUP MS 2112 | 300,000 |
28/3/2016 | GIANG TU SANG GIUP MS 2110 | 300,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI PHUONG THAO GIUP MS 2115 | 300,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI PHUONG THAO GIUP MS 2114 | 200,000 |
28/3/2016 | PHAM THI NHU GIUP MS 2113 | 200,000 |
28/3/2016 | LUONG THI THU THAO GIUP MS 2112 | 1,000,000 |
28/3/2016 | NGO THI THU HUYEN GIUP MS 2115 | 100,000 |
28/3/2016 | NGO THI THU HUYEN GIUP MS 2109 | 100,000 |
28/3/2016 | NGO THI THU HUYEN GIUP MS 2111 | 100,000 |
28/3/2016 | NGO THI THU HUYEN GIUP MS 2110 | 100,000 |
28/3/2016 | PHAN THI THUY HIEN GIUP MS 2113 | 500,000 |
28/3/2016 | PHAN THI THUY HIEN GIUP MS 2110 | 500,000 |
28/3/2016 | BUI THI TO HUONG GIUP MS 2107 | 500,000 |
28/3/2016 | HA GIANG THANH GIUP MS 2110 | 300,000 |
28/3/2016 | NGUYEN TRONG LUAN GIUP MS 2096 | 200,000 |
28/3/2016 | HA GIANG THANH GIUP MS 2113 | 300,000 |
28/3/2016 | NGUYEN THI PHUONG LIEN GIUP MS 2113 | 200,000 |
28/3/2016 | LE NGOC THINH GIUP MS 2113 | 100,000 |
