- Thể bệnh mạn tính: với nồng độ thấp hơn tiêu chuẩn cho phép nhưng thời gian tiếp xúc dài cũng có thể bị bệnh.
Lượng hoạt tính men Acetylcholinesteraza (AChE): Lượng hoạt tính men AChE giảm trên 25% so với lượng AChE trước khi tiếp xúc hay so với hằng số hoạt tính men AChE ở người bình thường.
Tổn thương - Di chứng sau điều trị | Thời gian bảo đảm | Tỷ lệ % mất khả năng lao động | Ghi chú |
1. Da: Viêm da, chàm tiếp xúc | 30 ngày | 5-10 | |
2. Di chứng thần kinh | 90 ngày | ||
a. Rung giật nhãn cầu có ảnh hưởng sức nhìn. | |||
- Một mắt | 5-10 | ||
- Hai mắt | 11-15 | ||
b. Rung cơ cục bộ | 5-10 | ||
c. Liệt cơ (tuỳ nhóm cơ bị liệt, ở một hay nhiều chi, ở vùng nào của cơ thể và mức độ liệt) | |||
- Mức độ nhẹ (hạn chế lao động) | 21-25 | ||
- Mức độ trung bình (lao động có khó khăn) | 35-40 | ||
- Mức độ nặng (liệt toàn bộ một chi, mất khả năng lao động) | 61-65 | ||
d. Hội chứng suy nhược thần kinh, rối loạn thần kinh thực vật. | 9 ngày | 25-30 | |
3. Nhiễm độc mãn tính hoá chất trừ sâu Clo hữu cơ | 180 ngày | ||
a. Suy gan, chức năng gan giảm, kéo dài hàng tháng | |||
- Mức độ nhẹ | 31-35 | ||
- Mức độ vừa, nặng | 45-58 | ||
- Nếu tiến triển thành xơ gan cổ chướng | 61-70 | ||
b. Viêm thận mãn tính tăng đạm huyết sau | Xác định tổn thương ống thận tỷ lệ mất sức lao động theo lượng Ure huyết tương, tương tự nhiễm độc AsH3 | ||
c. Thiếu máu bất sản tuỷ (Sau nhiễm độc Chlordan và Lindan) | |||
- HC Ê 3 triệu, HST Ê 11 g% | 31-35 | ||
- HC Ê 2,5 triệu, HST Ê 10 g% | 41-45 | ||
- HC Ê 2 triệu, HST Ê 8 g% | 61-65 |
- Khi bị nhiễm độc hoá chất trừ sâu cấp tính phải được cấp cứu và điều trị cho đến khi ổn định, nếu để lại di chứng mới đưa ra Hội đồng GĐYKK để giám định.
- Những đối tượng có các bệnh đã quy định ở trên (được xác định trong hồ sơ khám tuyển) không được giám định y khoa để xác định bệnh nghề nghiệp.
Chủ đề liên quan:
hoá chất nCoV nhiễm độc Sức khỏe toàn dân sức khỏe việt nam Viêm phổi cấp virus corona