Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, dự báo tình hình dịch bệnh năm 2020 diễn biến như sau:
Tên bệnh | Dự báo dịch bệnh | Đường lây | Miễn dịch cộng đồng | Vắc xin, Thuốc đặc trị |
Bệnh viêm phổi cấp do virus Corona | Nguy cơ xâm nhập | Thường lây qua đường hô hấp | Chưa có miễn dịch cộng đồng | Chưa có vắc xin, Thuốc điều trị đặc hiệu |
Ebola | Nguy cơ xâm nhập | Qua tiếp xúc | Chưa có miễn dịch cộng đồng | Chưa có vắc xin, Thuốc điều trị đặc hiệu |
MERS-CoV | Nguy cơ xâm nhập | Qua tiếp xúc | Chưa có miễn dịch cộng đồng | Chưa có vắc xin, Thuốc điều trị đặc hiệu |
Cúm gia cầm độc lực gây bệnh cho người | Trong những tháng đông - xuân và mùa lễ hội, có nguy cơ xuất hiện cúm A trên đàn gia cầm, nguy cơ lây bệnh cho người | Từ gia cầm sang người | Chưa có miễn dịch cúm A (H7N9) và cúm A (H5N6) | Chưa có Thuốc điều trị đặc hiệu. Chưa có vắc xin sử dụng ở Việt Nam |
Tay chân miệng | Lưu hành, gia tăng cục bộ tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm. Tỷ lệ Tu vong duy trì ở mức thấp so với các nước trong khu vực | Đường tiêu hóa, thông qua thực phẩm và tiếp xúc với vật dụng nhiễm bẩn | Không có miễn dịch chéo. Tỷ lệ mắc cao ở trẻ dưới 5 tuổi | Chưa có vắc xin và Thuốc điều trị đặc hiệu |
Sốt xuất huyết | Lưu hành cao, có tính chu kỳ, nguy cơ lưu hành cao ở các tỉnh miền Nam, Trung, Tây Nguyên | Do muỗi | Miễn dịch bền vững theo tuýp. Không có miễn dịch chéo | Chưa có vắc xin và Thuốc điều trị đặc hiệu |
… |
Chủ đề liên quan:
bệnh viêm phổi có thuốc cúm gia cầm dịch bệnh truyền nhiễm đường hô hấp mùa lễ hội nguy cơ sốt xuất huyết thuốc đặc trị thuốc điều trị tình hình dịch bệnh